장비명 | 규격 | 비고 | |
---|---|---|---|
균열폭측정현미경 | PEAK | 구조물의 균열 상태 측정 | |
반발경도측정기 | NSR | 콘크리트 표면 반발경도측정 | |
초음파측정기 | Ultracon-160 | 콘크리트 균열깊이 및 강도측정 | |
철근 탐사장비 | R.C-Rader | MN20-680(RADAN) | 철근배근 및 피복두께 측정 |
FERROSCAN | PS-300 | ||
R.C-Radar | NJJ-95B | ||
철근부식도측정장비 | JC-2000 | 콘크리트 전위차를 이용하여 철근 부식도 측정 | |
염분측정장비 | YK-315A | 콘크리트 내 염화물량 측정 | |
코아채취기 | KCD-150 | 코어 채취 | |
도막두께측정기 | MG-401 | 강재 도막두께 측정 | |
측량기 | 데오드라이트 | ETH-20C | 기울기 및 각도 측정 |
레벨 | T32 | 부재의 고저차 측정 | |
거리측정기 | KOSECO/JA60 | 거리측정 | |
강재비파괴시험장비 자분탐사기(MT) | MY-2 | 강재 용접부 결함조사 | |
강재비파괴시험장비 초음파시험기(UT) | USL-38 | 강재 용접부 결함조사 | |
진동측정기 | ACO-3116 | 진동 측정 | |
정적변형측정기 | DH-230 | 변형률 측정기 | |
동적변형측정기 | TS-DL202 | 동적변위계측 | |
내공변위측정기 | TS-30DE | 간격측정으로 변형 감지 및 감시 |
안전진단 전문기관(건축, 교량 및 터널분야), 구조기술사 사무소, 건설엔지니어링업 등록 기관